Voici le classement, à l’issue des parties de poule du tournoi interne à paleta gomme du club.
POULE A
VILLALOBOS Denis / CARASSOU Jérémy (1er)
AUBERT Sébastien / TELLECHEA Fanck (2ème)
MUZICA Mathieu / MENDIVE Laurent (3ème)
GABASTON Charlie / AUBERT Didier (4ème)
POULE B
MOCHO Benat/ SORRAITS Jean Michel (1er)
BOUNEY Sylvain/ CLAVERANNE Julien (2ème)
CHOMBEAU Yoann / GRATIAN Antoine (3ème)
ZUBIETA Jérôme / ETCHEVERRY Peio (4ème)
Ci-dessous, rappel des parties et des résultats du tournoi ainsi que le calendrier des phases finales (1/4)
VENDREDI 9 JUIN | ||||
18H30 | GABASTON Charlie / AUBERT Didier | 38 | CHOMBEAU Yoann / LAFITTE Patrick | 40 |
19H30 | MUZICA Mathieu / MENDIVE Laurent | 25 | VILLALOBOS Denis / CARASSOU Jérémy | 40 |
20H30 | MOCHO Benat/ ITURRINO Orbaitz | 37 | BOUNEY Sylvain/ ETCHEVERRY Peio | 40 |
VENDREDI 16 JUIN | ||||
18H30 | ZUBIETA Jérôme / SORRAITS Jean Michel | 19 | AUBERT Sébastien / GRATIAN Antoine | 40 |
19H30 | GABASTON Charlie / AUBERT Didier | 40 | MOCHO Benat/ ITURRINO Orbaitz | 38 |
20H30 | CHOMBEAU Yoann / LAFITTE Patrick | 21 | BOUNEY Sylvain/ ETCHEVERRY Peio | 40 |
VENDREDI 23 JUIN | ||||
18H30 | MUZICA Mathieu / MENDIVE Laurent | 40 | AUBERT Sébastien / GRATIAN Antoine | 29 |
19H30 | VILLALOBOS Denis / CARASSOU Jérémy | 40 | ZUBIETA Jérôme / SORRAITS Jean Michel | 26 |
20H30 | GABASTON Charlie / AUBERT Didier | 26 | BOUNEY Sylvain/ ETCHEVERRY Peio | 40 |
VENDREDI 30 JUIN | ||||
18H30 | VILLALOBOS Denis / CARASSOU Jérémy | 38 | AUBERT Sébastien / GRATIAN Antoine | 40 |
19H30 | CHOMBEAU Yoann / LAFITTE Patrick | 37 | MOCHO Benat/ ITURRINO Orbaitz | 40 |
20H30 | MUZICA Mathieu / MENDIVE Laurent | 39 | ZUBIETA Jérôme / SORRAITS Jean Michel | 40 |
VENDREDI 7 JUILLET 1/4 FINALE | ||||
18H30 | AUBERT Sébastien / GRATIAN Antoine | 40 | GABASTON Charlie / AUBERT Didier | 27 |
19H30 | CHOMBEAU Yoann / LAFITTE Patrick | 28 | VILLALOBOS Denis / CARASSOU Jérémy | 40 |
20H30 | MOCHO Benat/ ITURRINO Orbaitz | 40 | MUZICA Mathieu / MENDIVE Laurent | 27 |
MARDI 11 JUILLET 1/4 FINALE | ||||
19H30 | BOUNEY Sylvain/ ETCHEVERRY Peio | 40 | ZUBIETA Jérôme / SORRAITS Jean Michel | 28 |
JEUDI 13 JUILLET 1/2 FINALE | ||||
18H30 | VILLALOBOS Denis / CARASSOU Jérémy | 34 | MOCHO Benat/ ITURRINO Orbaitz | 40 |
19H30 | AUBERT Sébastien / GRATIAN Antoine | 40 | BOUNEY Sylvain/ ETCHEVERRY Peio | 29 |
VENDREDI 21 JUILLET | ||||
19 HEURES 3ème et 4ème | BOUNEY Sylvain/ ETCHEVERRY Peio | 40 | VILLALOBOS Denis / CARASSOU Jérémy | 39 |
20 HEURES FINALE | MOCHO Benat/ ITURRINO Orbaitz | 40 | AUBERT Sébastien / GRATIAN Antoine | 20 |
Laisser un commentaire